Description
Finally, Welcome Home to this beautifully remodeled top floor corner condominium, extra windows, quiet, spacious 772 square feet with a 99 square foot covered lanai. Brand spanking new oven and range, dishwasher, refrigerator, freshly painted interior, main bedroom split zone A/C, new lighting fixtures, cannister lighting in kitchen, new flooring in kitchen and bathrooms, new light switches and plates. Two ideally located parking spaces. Truly move in ready with all the conveniences close by, schools, shopping, airport, golf and beaches!!
Details
MLS# | 389571 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Building Name | Kahului Ikena |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | PENDING - CONT. TO SHOW |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 133 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 |
---|
Acreage | 4.90 |
---|
Golf Course | N |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Other |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $550.37 | Min Sale Price: $810,000 | Max Sale Price: $1,017,000 | Med Sale Price: $900,050 |
Date: Jan 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $536.86 | Min Sale Price: $690,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $707,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $423.9 | Min Sale Price: $840,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $892,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $449.3 | Min Sale Price: $895,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $895,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $528.79 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $404.3 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $434.05 | Min Sale Price: $713,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $725,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $315.89 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $561,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.33 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $550.37 |
Min Sale Price: | $810,000 |
Max Sale Price: | $1,017,000 |
Med Sale Price: | $900,050 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $536.86 |
Min Sale Price: | $690,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $707,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $423.9 |
Min Sale Price: | $840,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $892,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $449.3 |
Min Sale Price: | $895,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $895,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $528.79 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $404.3 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $434.05 |
Min Sale Price: | $713,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $725,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $315.89 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $561,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.33 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Request a showing
Request a showing