Description
SALES PRICE: $1,404,000 LOT SIZE: 23,415 SF ZONING: VMX-C/R Plans and permits in place to build a 2 single story office buildings included in sales price. Possible to change plan to build 1 building with large parking lot for medical or heavy parking user.
Details
MLS# | 389292 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 60 |
---|
Features
Acreage | 0.54 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $449.3 | Min Sale Price: $895,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $895,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $528.79 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $404.3 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $499.31 | Min Sale Price: $725,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $975,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $315.89 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $561,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.33 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $377.01 | Min Sale Price: $462,500 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $525,750 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $516.43 | Min Sale Price: $740,000 | Max Sale Price: $1,115,000 | Med Sale Price: $927,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $449.3 |
Min Sale Price: | $895,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $895,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $528.79 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $404.3 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $499.31 |
Min Sale Price: | $725,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $975,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $315.89 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $561,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.33 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $377.01 |
Min Sale Price: | $462,500 |
Max Sale Price: | $589,000 |
Med Sale Price: | $525,750 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $516.43 |
Min Sale Price: | $740,000 |
Max Sale Price: | $1,115,000 |
Med Sale Price: | $927,500 |
Request a showing
Request a showing