


























Step into coastal luxury with this expansive new construction residence, offering over 4,000 square feet of beautifully designed living space. With five bedrooms, four-and-a-half baths, a dedicated study, a covered lanai, and a private courtyard, this home seamlessly blends functionality with sophistication-perfect for both peaceful retreat and vibrant entertaining. Enjoy sweeping ocean views and a full suite of elevated features, central air conditioning, solar water heater, accommodations for a photovoltaic solar electric system and EV charger. The gourmet kitchen is thoughtfully appointed with top-tier appliances: a 42" built-in Sub-Zero refrigerator, Wolf induction cooktop, convection oven, microwave with drop-down door, and an Energy Star-certified Bosch dishwasher-all designed for culinary excellence. Professionally landscaped yards with automatic irrigation offer low-maintenance spaces to relax and enjoy the breeze. Kekainani at Hoakalei Lot 85 - Pohinahina 75.20 AR | One of the final 32 luxury residences in the prestigious Kuapapa neighborhood.
| MLS # | 202613706 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $315 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Active |
| Year | 2027 |
| Days On Site | 81 |
| Listing Provided By | Haseko Realty (Hawaii), Inc. | John M Kagimoto |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 4,027 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | 05 - R-5 Residential District |
| Property View | Ocean |
| Construction Materials | Double Wall, Steel Frame, Wood Frame |
|---|
| Inclusions | AC Central, Auto Garage Door Opener, Cable TV, Chandelier, Dishwasher, Disposal, Dryer, Home Warranty, Lawn Sprinkler, Microwave, Range Hood, Range/Oven, Refrigerator, Security System, Smoke Detector, Solar Heater, Washer |
|---|
| Property | 2628 |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,788,000 low | high Med: $2,969,000 71.62090813094% of Average sqft: 4,027 low | high Med: 2,436 89.508318847778% of Average $ / sqft: $941 low | high Med: $1,219 20.429965945523% of Average On site: 81 low | high Med: 403 20.099255583127% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $525.26 | Min Sale Price: $1,435,000 | Max Sale Price: $1,435,000 | Med Sale Price: $1,435,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $639.89 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $1,149,000 | Med Sale Price: $825,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $681.13 | Min Sale Price: $380,000 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $852,500 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $637.7 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $839,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $648.78 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $1,495,000 | Med Sale Price: $895,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $665.63 | Min Sale Price: $363,900 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $803,465 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $678.23 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $798,930 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $676.39 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $1,465,000 | Med Sale Price: $842,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $538.61 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $732,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $443.64 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $1,482,000 | Med Sale Price: $635,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $469.47 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $2,540,000 | Med Sale Price: $741,080 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $514.61 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $799,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $525.26 |
| Min Sale Price: | $1,435,000 |
| Max Sale Price: | $1,435,000 |
| Med Sale Price: | $1,435,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $639.89 |
| Min Sale Price: | $315,000 |
| Max Sale Price: | $1,149,000 |
| Med Sale Price: | $825,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $681.13 |
| Min Sale Price: | $380,000 |
| Max Sale Price: | $1,455,000 |
| Med Sale Price: | $852,500 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 48 |
| Avg $ Per SqFt: | $637.7 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $2,100,000 |
| Med Sale Price: | $839,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 66 |
| Avg $ Per SqFt: | $648.78 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $1,495,000 |
| Med Sale Price: | $895,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 98 |
| Avg $ Per SqFt: | $665.63 |
| Min Sale Price: | $363,900 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $803,465 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 89 |
| Avg $ Per SqFt: | $678.23 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $2,600,000 |
| Med Sale Price: | $798,930 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 62 |
| Avg $ Per SqFt: | $676.39 |
| Min Sale Price: | $390,000 |
| Max Sale Price: | $1,465,000 |
| Med Sale Price: | $842,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 76 |
| Avg $ Per SqFt: | $538.61 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $732,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $443.64 |
| Min Sale Price: | $2,100 |
| Max Sale Price: | $1,482,000 |
| Med Sale Price: | $635,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 55 |
| Avg $ Per SqFt: | $469.47 |
| Min Sale Price: | $1,950 |
| Max Sale Price: | $2,540,000 |
| Med Sale Price: | $741,080 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $514.61 |
| Min Sale Price: | $2,300 |
| Max Sale Price: | $1,450,000 |
| Med Sale Price: | $799,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,788,000 low | high Med: $2,969,000 71.62090813094% of Average sqft: 4,027 low | high Med: 2,436 89.508318847778% of Average $ / sqft: $941 low | high Med: $1,219 20.429965945523% of Average On site: 81 low | high Med: 403 20.099255583127% of Average | |